Хроматографические колонки
Ручная хроматографическая колонна
Колонна для пилотного масштаба и малых производственных серий с удобной сборкой.
Описание продукта
Ручная хроматографическая колонна предназначена для пилотной очистки и небольших производственных партий. Поворотная головка облегчает набивку, эксплуатацию и разборку.
Конструкция сочетает фильтрующие диски из нержавеющей стали 316L, распределитель с моделированием потока и многоточечное крепление. Четырехходовой клапан предназначен для работы при изменении температуры без низкотемпературных утечек.
Модели и исполнения
| Серия | Материал трубы | Высота слоя, мм | Объем слоя, л | Макс. давление, бар |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | Стекло Schott / акрил | 50-300 | 0.2-1.4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | Стекло Schott / акрил | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | Стекло Schott / акрил | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | Стекло Schott / акрил | 50-300 | 0.4-2.8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | Стекло Schott / акрил | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | Стекло Schott / акрил | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | Стекло Schott / акрил | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | Стекло Schott / акрил | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | Стекло Schott / акрил | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | Стекло Schott / акрил | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | Стекло Schott / акрил | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | Стекло Schott / акрил | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | Стекло Schott / акрил | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | Стекло Schott / акрил | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | Стекло Schott / акрил | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | Акрил | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | Акрил | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | Акрил | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Особенности продукта
Поворотная головка
Боковое смещение головки обеспечивает доступ при загрузке и разборке.
Фильтрующие диски 316L
Конструкция поддерживает прочность и эффективную площадь распределения.
Надежное уплотнение
Радиальное и осевое крепление дополняются специальным осевым уплотнением.
Распределение потока
Геометрия распределителя рассчитана с использованием моделирования жидкости.
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Управление | Ручное |
| Головка | Поворотная, с боковым смещением |
| Фильтрующие диски | Нержавеющая сталь 316L |
| Крепление | Радиальное и осевое |
| Клапан | Четырехходовой, с защитой от низкотемпературных утечек |
Частые вопросы
Какие материалы трубы доступны?
Для ряда моделей используются стекло Schott или акрил; серия EC0450 имеет акриловую трубу.
Как облегчается доступ к колонне?
Головка смещается в сторону, что упрощает набивку, разборку и обслуживание.
Одинаково ли допустимое давление у всех моделей?
Нет. Для моделей EC0070-EC0200 указано 5 бар, для EC0300 и EC0450 - 3 бар.










